제품문의 담당자정보
- 회사명 : 바른창호(주)
- 담당자(1): 권일혁
- 담당자 연락처(1)(이메일(1)) : 031-767-4118 (bcdoor@hanmail.net)
- 회사연락처 : 031-767-4118
- 담당자(2): -
- 담당자(2)핸드폰 : -
- 회사홈페이지: -
- 회사연락처 : 031-767-4118
- 팩스번호 : -
- 회사주소 : 경기도 광주시 오포읍 오포안로3번길 18
- 회사약도 :
| 발주처 | 공사명 | 공사기간 | 공사금액 (단위:천원) |
|---|---|---|---|
| (주)중앙종합건설 | 스타타워아파트형공장 신축공사 중 잡철공사 | 09.09.25 ~ 10.08.25 | 782,100 |
| (주)서희이엔비 | 강남역 스타힐스 | 11.08.25 ~ 12.10.08 | 361,724 |
| 광주시오포읍사무소 | 마을공동시설 유지보수 | 11.04.13 ~ 11.05.09 | 11,700 |
| 광주시오포읍사무소 | 통합자주 이용간판 설치작업 | 11.08.16 ~ 11.09.05 | 14,250 |
| 중흥건설(주) | 하남2지구 C-1BL 중흥 S-클래스 신축공사 중 방화문설치공사 | 11.11.23 ~ 13.10.30 | 674,000 |
| 광주시오포읍사무소 | 문형4리 마을공동시설 유지보수(지붕설치) | 12.04.03 ~ 12.05.01 | 16,380 |
| 케이에스엘건설(주) | 인천공항 출입국지원센터 신축공사 중 금속·창호공사 | 12.08.30 ~ 13.07.31 | 260,700 |
| 한라건설(주) | 성수동 지식산업센터 잡철공사 | 12.09.17 ~ 13.04.30 | 287,100 |
| 한라건설(주) | 서초동 도시형생활주택 복합건물 신축공사 | 11.08.12 ~ 13.07.11 | 212,079 |
| (주)중앙종합건설 | 중앙이노테크 신축공사 중 금속창호공사 | 12.10.25 ~ 13.07.31 | 394,900 |
| 중흥토건(주) | 순천 신대지구 B-6블럭 중흥 S-클래스 신축공사 중 방화문설치공사 | 12.08.20 ~ 14.05.30 | 1,158,754 |
| (주)서희건설 | 익산관사 및 병영시설 신축공사 중 철재창호공사 | 12.07.25 ~ 12.10.24 | 102,703 |
| 아리울건설(주) | 야탑동 세계로빌딩 신축공사 중 창호 및 잡철공사 | 13.03.08 ~ 13.06.30 | 399,685 |
| 중흥토건(주) | 광주 첨단과학산업단지(2단계) A-3블럭 중흥S-클래스 신축공사 중 방화문설치공사 | 13.03.25 ~ 14.12.31 | 530,000 |
| 중흥건설산업(주) | 광주 수완1단지 중흥 S-클래스 중 방화문공사 | 13.05.06 ~ 13.06.30 | 8,500 |
| 한라건설(주) | 서초동 도시형생활주택 복합건물 금속공사(설계변경 추가공사) | 13.07.10 ~ 13.08.31 | 15,748 |
| 디에이치 | 성남동 도시형 생활주택 신축공사 중 창호 유리 금속공사 | 13.06.20 ~ 13.09.30 | 353,150 |
| (주)서희건설 | 거제삼성12차직장조합아파트 현장 세대문공사 | 13.10.28 ~ 15.01.19 | 327,200 |
| 창성건설(주) | 마포구청역 창성 발리오스 오피스텔 신축공사 중 방화문자재납품 | 14.04.25 ~14.06.30 | 146,993 |
| (주)보미건설 | 홍익대학교 서울캠퍼스 제2기숙사 증축공사 중 금속문공사 | 14.06.27 ~ 16.02.19 | 211,750 |
| (주)삼호 | 수원세류 3BL 아파트 건설공사 3공구 방화문공사 | 14.06.16 ~ 15.06.30 | 668,828 |
| (주)트래콘건설 | 삼성동 S-TOWER 신축공사 중 방화문설치 | 14.07.28 ~ 14.07.31 | 47,300 |
| (주)서희건설 | 군산지곡동조합아파트 중 철제창호공사 | 14.11.01 ~ 15.12.28 | 243,185 |
| 중흥건설(주) | 내포신도시 RM-10블럭 중흥 S-클래스 신축공사 중 방화문설치공사 | 14.09.15 ~ 16.04.05 | 1,192,600 |
| 중흥건설(주) | 행정중심복합도시 3-2생활권 M4블럭 중흥 S-클래스 아파트 신축공사 중 방화문설치공사 | 16.09.15 ~ 16.10.13 | 541,000 |
| 중흥건설(주) | 행정중심복합도시 3-3생활권 M1블럭 중흥 S-클래스 아파트 신축공사 중 방화문설치공사 | 14.09.15 ~ 16.08.31 | 761,000 |
| 중흥토건(주) | 빛가람 혁신도시 B-14블럭 중흥 S-클래스 아파트 신축공사 중 방화문설치공사 | 14.09.15 ~ 16.09.30 | 405,000 |
| 중흥토건(주) | 빛가람 혁신도시 B-15블럭 중흥 S-클래스 아파트 신축공사 중 방화문설치공사 | 16.09.15 ~ 16.08.20 | 555,000 |
| 중흥토건(주) | 전주 완주혁신도시 C-3블럭 중흥 S-클래스 아파트 신축공사 중 방화문설치공사 | 14.09.15 ~ 16.10.24 | 340,000 |
| (주)태성종합건설 | 삼계 공등학교 신축공사 중 창호, 금속, 유리공사 | 14.10.22 ~15.05.20 | 585,000 |
| 제일건설(주) | 군산미장 A-3BL 제일풍경채 아파트 신축공사 중 방화문공사 | 15.01.19 ~ 16.01.31 | 650,000 |
| 제일건설(주) | 광주전남혁신도시 A-3BL 아파트 건설공사 5공구 중 방화문설치공사 | 15.01.28 ~15.09.30 | 380,000 |
| 제일건설(주) | 청주율량2지구 10BL 제일풍경채 아파트 신축공사 중 방화문설치공사 | 15.03.04 ~ 16.09.21 | 265,700 |
| 제일건설(주) | 봉선동 제일풍경채 아파트 신축공사 중 방화문설치공사 | 15.03.04 ~ 16.12.19 | 245,000 |
| 제일건설(주) | 대구 테크노폴리스 A17BL 제일풍경채 아파트 신축공사 중 방화문설치공사 | 15.03.04 ~ 16.12.01 | 773,000 |
| 제일건설(주) | 대구 테크노폴리스 A5BL 제일풍경채 아파트 신축공사 중 방화문설치공사 | 15.03.04 ~ 16.04.30 | 493,000 |
| (주)서희건설 | 울산강동 블루마시티 서희스타힐스 신축공사 중 철제창호공사 | 15.04.01 ~16.04.15 | 627,500 |
| (주)서희건설 | 부여규암아파트신축 중 방화문공사 | 15.06.29 ~ 16.05.30 | 167,592 |
| (주)서희건설 | 제천공동주택신축 중 철제창호공사 | 15.11.16 ~ 16.08.31 | 352,600 |
| (주)서희건설 | 하남미사 A-8BL 중 철제창호공사 | 15.11.16 ~ 16.12.31 | 870,000 |
| 제일건설(주) | 행정중심복합도시 3-2생활권 L2BL 제일풍경채 아파트 신축공사 중 방화문설치공사 | 15.12.07 ~ 17.07.11 | 414,000 |
| 제일건설(주) | 대구 성서5차 첨단산업단지 A1블럭 제일풍경채 아파트 신축공사 중 방화문설치공사 | 15.12.07 ~ 17.08.06 | 1,009,000 |
| (주)보미건설 | 울산시 남구 달동 주상복합 신축공사 중 금속창호공사 | 15.12.23 ~ 17.01.21 | 334,000 |
| (주)서희건설 | 구리갈매B2BL4공구 중 철제창호공사 | 16.01.04 ~ 17.05.31 | 636,375 |
| (주)서희건설 | 강릉회산동지역주택 중 철제창호공사 | 16.02.22 ~ 16.11.30 | 592,000 |
| (주)우남건설 | 세종L3블럭 우남퍼스트빌 신축공사 중 방화문공사 | 16.04.25 ~ 17.05.30 | 372,500 |
| (주)우남건설 | 마포구 성산동 오피스텔 신축공사 중 방화문공사 | 16.04.25 ~ 17.05.30 | 210,000 |
| 제일건설(주) | 전주 만성지구 C1블럭 제일풍경채 공동주택 신축공사 중 방화문설치공사 | 16.09.01 ~ 17.12.31 | 530,000 |
| 제일건설(주) | 평택시 장당동 제일풍경채아파트 신축공사 중 방화문설치공사 | 16.09.01 ~18.02.23 | 390,000 |
| 제일건설(주) | 인천청라 A12블럭 제일풍경채 공동주택 신축공사 중 방화문설치공사 | 16.09.01 ~ 17.11.30 | 1,340,000 |
| 제일건설(주) | 행정중심복합도시 2-1생활권 L1블럭 공동주택 신축고앗 중 방화문설치공사 | 16.09.01 ~ 18.01.05 | 935,000 |
| 제일건설(주) | 부천옥길 제이드카운티 제일풍경채 아파트 신축공사 중 방화문설치공사 | 16.09.01 ~ 17.08.31 | 457,000 |
| (주)서희건설 | 안성아양 B4BL 중 철제창호공사 | 16.02.10 ~ 17.10.28 | 561,055 |
- 회사명 : 바른창호(주)
- 기업형태 : 한국소재 기업(한국내 소재하는 기업)
- 담당자(1): 권일혁
- 담당자(1)핸드폰 : 031-767-4118
- 담당자(2): -
- 담당자(2)핸드폰 : -
- 회사홈페이지: -
- 회사연락처 : 031-767-4118
- 팩스번호 : -
- 회사주소 : 경기도 광주시 오포읍 오포안로3번길 18
- 회사약도 :
- 회사명 : 바른창호(주)
- 담당자(1): 권일혁
- 담당자 연락처(1)(이메일(1)) : 031-767-4118 (bcdoor@hanmail.net)
- 회사연락처 : 031-767-4118
- 담당자(2): -
- 담당자(2)핸드폰 : -
- 회사홈페이지: -
- 회사연락처 : 031-767-4118
- 팩스번호 : -
- 회사주소 : 경기도 광주시 오포읍 오포안로3번길 18
- 회사약도 :